Internacionales

Casos Covid-19 en el mundo superan 52,09 millones y muertes alcanzan 1.283.812


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


YAHOO/NOTICIAS, REUTER.- Más de 52,09 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.283.812​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 personas

​Estados Unidos          241.809           10.418.639      7,4

India                           128.121           8.683.916        0,95

Brasil                          163.368           5.747.660        7,8

Francia                        42.535             1.865.538        6,35

Rusia                          31.593             1.836.960        2,19

España                        40.105             1.417.709        8,57

Argentina                   34.531             1.273.356        7,76

Reino Unido               50.361             1.256.725        7,58

Colombia                    33.312             1.165.326        6,71

Italia                           42.953             1.028.424        7,11

México                       96.430             986.177           7,64

Perú                            35.301             928.006           10,82

Sudáfrica                    20.011             742.394           3,46

Irán                             39.664             715.068           4,85

Alemania                    11.626             701.484           1,4

Polonia                       8.805               618.813           2,32

Chile                           14.633             524.804           7,81

Irak                             11.482             508.508           2,99

Bélgica                       13.561             507.475           11,86

Ucrania                       8.947 489.       808                  2,01

Indonesia                    14.836             448.118           0,55

Republica Checa        5.323               429.880           5,01

Bangladés                   6.127               425.353           0,38

Países Bajos                8.215               424.819           4,77

Turquía                       11.145             402.053           1,35

Filipinas                      7.710               401.416           0,72

Arabia Saudí              5.590               351.849           1,66

Pakistán                      7.021               348.184           0,33

Rumanía                     8.389               324.094           4,31

Israel                           2.699               321.235           3,04

Canadá                       10.685             277.061           2,88

Marruecos                   4.506               270.626           1,25

Suiza                           2.769               243.472           3,25

Nepal                          1.174               202.329           0,42

Portugal                      3.103               192.172           3,02

Ecuador                      12.920             176.630           7,56

Austria                        1.564               172.980           1,77

Suecia                         6.082               166.707           5,98

Emiratos Árabes         520                  145.599           0,54

Unidos

Bolivia                        8.818               142.776           7,77

Panamá                       2.823               142.465           6,76

Qatar                          233                  134.887           0,84

Kuwait                       826                  134.159           2

República Dominicana 2.269             131.131           2,14

Jordania                      1.467               126.401           1,47

Hungría                      2.697               122.863           2,76

Costa Rica                  1.513               119.768           3,03

Omán                          1.321               119.186           2,74

Kazajistán                   1.899               118.491           1,04

Japón                          1.871               112.858           0,15

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba